য়ার্ড নং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জন্ম তারিখ | মোবাইল নং |
০২ | আ: রহমান হাওলাদার | মহল্লাদার | ৫ম | ||
০৩ | মো: হাতেম আলী | ঐ | ৫ম | ২৩/১০/১৯৫৮ | |
০৪ | আমল কৃষ্ণ শিকদার | ঐ | অষ্টম | ||
০৫ | আ: রহমান মৃধা | ঐ | ঐ | ৯/০৩/১৯৫৭ | |
০৬ | মো: আবুবকর হাওলাদার | ঐ | ঐ | ||
০৭ | মো: মজিবর রহমান | ঐ | অষ্টম | ১/১/১৯৭৯ | |
০৮ | মো: এমদাদুল | ঐ |
| ৭/৫/১৯৮৬ | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস